Cote Deoxys δ 6/110
EX Fantômes Holon · brut
Évolution de la cote
Historique insuffisant pour tracer une courbe
Cartes gradées
Cotes fondées sur des ventes réellement conclues en France, en euros — jamais des prix demandés, jamais un coefficient appliqué à la carte brute.
240,00 €
Cote · médiane 12 m · 1 vente
240,00 €
Dernière vente · 28 déc. 2025
240,00 €
Record · toutes périodes
—
Évolution · moins de 2 ventes datées
Ventes CCC 91 au total
- 28 déc. 2025· vente mensuelle· Graded Card Center240,00 €
| Grade | Valeur de marché ⓘ | Ventes (12 m / total) | Dernière | ×brut ⓘ |
|---|---|---|---|---|
Brut | Données insuffisantes | — | — | — |
| PSArepère US | ||||
PSA 9 | FRdern. vente 625,00 €US437,60 €pop PSA 233 | 0 / 2 | 16 avr. 2025 | — |
PSA 8 | FRdern. vente 120,00 € | 0 / 2 | 31 août 2025 | — |
PSA 10 repère seul | US648,63 €pop PSA 58 | — | — | — |
| PCA2 ventes 12 m | ||||
PCA 9 | FR280,00 € | 1 / 1 | 12 avr. 2026 | — |
PCA 8 | FR160,00 € | 1 / 1 | 27 juin 2026 | — |
| CCC3 ventes 12 m | ||||
CCC 9 | FR240,00 € | 1 / 1 | 28 déc. 2025 | — |
CCC 8 | FR140,00 € | 2 / 2 | 26 avr. 2026 | — |
| CGCrepère US | ||||
CGC 10 repère seul | US762,95 € | — | — | — |
CGC 9.5 repère seul | US91,85 € | — | — | — |
| CGG1 vente 12 m | ||||
CGG 7 | FR42,00 € | 1 / 1 | 25 oct. 2025 | — |
Ventes : Graded Card Center — des prix effectivement payés. Ratio ×brut : médiane 12 mois vs cote du jour — périodes différentes, à comparer avec prudence. Repère US : ventes eBay US (source Scrydex), converties en euros au taux de 0,92 du 7 août 2026 — pas une cote française, les deux marchés ne sont pas interchangeables. Population PSA du tirage français : 42 exemplaires gradés, relevée le 3 sept. 2026. La pastille « pop PSA » des lignes US compte, elle, les exemplaires du tirage anglais.
Cote mise à jour le 6 septembre 2026