Cote Dracaufeu 4/102
Set de Base · brut
Tirage non déterminéExiste aussi en Édition 1
Détail
Les sources disent que l'Édition 1 existe, mais le produit Cardmarket de cette carte ne permet pas de dire quel tirage son prix désigne : l'Édition 1 française n'a aucun produit attesté, et les témoins disponibles décrivent l'impression anglaise sans ombre.
Notre méthodeÉvolution de la cote
- Europe· Cardmarket, en euros
- États-Unis· TCGplayer, converti en euros
- ● 32 valeurs de cote tracées du 3 août au 22 oct. 2026. Entre deux, la cote est reconduite
- États-Unis848,35 €
- À partir de
- Données insuffisantes
- Record de vente
- 80 000,00 €PSA 10 ⓘ
Cartes gradées
4 800,00 €
Cote · médiane 12 m · 3 ventes
3 977,86 €
Dernière vente · 24 sept. 2026
5 250,00 €
Record · toutes périodes
-12 %
Évolution · sur 8 ventes, depuis 1 mai 2025
US3 334,35 €pop PSA 729· repère du marché américain, pas une cote française.
Ventes PSA 98 au total
- 24 sept. 2026· eBay France3 977,86 €
- 1 févr. 2026· prix fixe· Graded Card Center4 800,00 €
- 29 déc. 2025· vente premium· Graded Card Center4 800,00 €
- 7 sept. 2025· prix fixe· Graded Card Center4 200,00 €
- 20 août 2025· vente privée· Graded Card Center4 000,00 €
- 4 juin 2025· vente premium· Graded Card Center4 100,00 €
- 4 juin 2025· vente premium· Graded Card Center5 250,00 €
- 1 mai 2025· vente premium· Graded Card Center4 500,00 €
| Grade | Valeur de marché ⓘ | Ventes (12 m / total) | Dernière | ×brut ⓘ |
|---|---|---|---|---|
Brut | Données insuffisantes | — | — | — |
| PSA20 ventes 12 m | ||||
PSA 10 | FRdern. vente 38 000,00 €US32 075,96 €pop PSA 123 | 0 / 4 | 6 oct. 2025 | — |
PSA 9 | FR4 800,00 €US3 334,35 €pop PSA 729 | 3 / 8 | 24 sept. 2026 | — |
PSA 8.5 | FR3 100,00 € | 1 / 2 | 11 janv. 2026 | — |
PSA 8 | FR2 800,00 €⚠ | 6 / 9 | 19 juil. 2026 | — |
PSA 7 | FR1 424,50 €⚠ | 2 / 7 | 29 juil. 2026 | — |
PSA 6 | FR1 174,50 €⚠ | 2 / 4 | 22 sept. 2026 | — |
PSA 5 | FR799,50 €⚠ | 4 / 5 | 22 sept. 2026 | — |
PSA 4 | FR302,00 € | 1 / 2 | 20 juil. 2026 | — |
PSA 3 | FR460,00 € | 1 / 1 | 4 nov. 2025 | — |
PSA auth | FRdern. vente 1 150,00 € | 0 / 1 | 5 sept. 2025 | — |
| PCA11 ventes 12 m | ||||
PCA 10 | FR9 750,00 € | 2 / 2 | 5 août 2026 | — |
PCA 9.5 | FR4 900,00 € | 3 / 6 | 24 sept. 2026 | — |
PCA 9 | FR3 250,00 € | 2 / 3 | 12 juin 2026 | — |
PCA 6 | FR895,00 € | 2 / 2 | 13 juil. 2026 | — |
PCA 5 | FR545,00 € | 1 / 1 | 26 août 2026 | — |
PCA 3 | FR359,90 € | 1 / 1 | 5 sept. 2026 | — |
| CCC6 ventes 12 m | ||||
CCC 9.5 | FR5 150,00 € | 2 / 4 | 10 juil. 2026 | — |
CCC 9 | FR3 800,00 € | 3 / 7 | 5 oct. 2026 | — |
CCC 8.5 | FRdern. vente 2 300,00 € | 0 / 1 | 3 juil. 2025 | — |
CCC 8 | FR2 100,00 € | 1 / 1 | 27 oct. 2025 | — |
| CGC5 ventes 12 m | ||||
CGC 10 | FRdern. vente 6 000,00 €US6 576,54 € | 0 / 4 | 4 sept. 2025 | — |
CGC 9.5 | FRdern. vente 3 600,00 €US2 257,55 € | 0 / 2 | 4 juin 2025 | — |
CGC 8 | FR974,45 € | 1 / 1 | 26 sept. 2026 | — |
CGC 7.5 | FR549,00 € | 1 / 1 | 15 août 2026 | — |
CGC 7 | FR1 850,00 € | 1 / 1 | 1 févr. 2026 | — |
CGC 6 | FR471,66 € | 1 / 1 | 23 sept. 2026 | — |
CGC 5 | FR444,83 € | 1 / 1 | 22 sept. 2026 | — |
| BGS1 vente 12 m | ||||
BGS 9.5 | FRdern. vente 5 250,00 €US7 000,53 € | 0 / 2 | 5 sept. 2024 | — |
BGS 9 | FR4 000,00 € | 1 / 4 | 26 juin 2026 | — |
| PGrepère US | ||||
PG 8 | FRdern. vente 1 600,00 € | 0 / 1 | 7 sept. 2024 | — |
Sources et méthode
Cotes fondées sur des ventes réellement conclues en France, en euros : jamais des prix demandés, jamais un coefficient appliqué à la carte brute.
Ventes : Graded Card Center et eBay France, des prix effectivement payés. Ratio ×brut : médiane 12 mois vs cote du jour, périodes différentes, à comparer avec prudence. Repère US : ventes eBay US (source Scrydex), converties en euros au taux de 0,92 du 10 oct. 2026, pas une cote française : les deux marchés ne sont pas interchangeables. Population PSA du tirage anglais : 5 717 exemplaires gradés, relevée le 10 oct. 2026. La pastille « pop PSA » des lignes US compte, elle, les exemplaires du tirage anglais.