Évolution de la cote
Historique insuffisant pour tracer une courbe
Cartes gradées
Cotes fondées sur des ventes réellement conclues en France, en euros — jamais des prix demandés, jamais un coefficient appliqué à la carte brute.
390,00 €
Cote · médiane 12 m · 2 ventes
460,00 €
Dernière vente · 15 mars 2026
460,00 €
Record · toutes périodes
+44 %
Évolution · sur 2 ventes, depuis 1 déc. 2025
Ventes PCA 92 au total
- 15 mars 2026· vente mensuelle· Graded Card Center460,00 €
- 1 déc. 2025· vente mensuelle· Graded Card Center320,00 €
| Grade | Valeur de marché ⓘ | Ventes (12 m / total) | Dernière | ×brut ⓘ |
|---|---|---|---|---|
Brut | Données insuffisantes | — | — | — |
| PSA2 ventes 12 m | ||||
PSA 8 | FR360,00 € | 1 / 4 | 7 sept. 2025 | — |
PSA 7 | FR280,00 € | 1 / 1 | 8 juin 2026 | — |
PSA 6 | FRdern. vente 200,00 € | 0 / 1 | 29 mai 2024 | — |
PSA 10 repère seul | US740,48 €pop PSA 37 | — | — | — |
PSA 9 repère seul | US192,82 €pop PSA 477 | — | — | — |
| PCA4 ventes 12 m | ||||
PCA 9 | FR390,00 € | 2 / 2 | 15 mars 2026 | — |
PCA 8 | FR320,00 € | 1 / 1 | 3 mai 2026 | — |
PCA 5 | FR100,00 € | 1 / 1 | 7 déc. 2025 | — |
| CCC2 ventes 12 m | ||||
CCC 8.5 | FR240,00 € | 1 / 2 | 27 août 2026 | — |
CCC 6 | FR170,00 € | 1 / 1 | 8 juin 2026 | — |
| CGC1 vente 12 m | ||||
CGC 8 | FR240,00 € | 1 / 1 | 19 juil. 2026 | — |
CGC 10 repère seul | US117,70 € | — | — | — |
CGC 9.5 repère seul | US68,87 € | — | — | — |
| BGSrepère US | ||||
BGS 9.5 repère seul | US253,60 € | — | — | — |
Ventes : Graded Card Center — des prix effectivement payés. Ratio ×brut : médiane 12 mois vs cote du jour — périodes différentes, à comparer avec prudence. Repère US : ventes eBay US (source Scrydex), converties en euros au taux de 0,92 du 7 août 2026 — pas une cote française, les deux marchés ne sont pas interchangeables. Population PSA du tirage français : 93 exemplaires gradés, relevée le 3 sept. 2026. La pastille « pop PSA » des lignes US compte, elle, les exemplaires du tirage anglais.
Cote mise à jour le 6 septembre 2026