Cote Rayquaza ☆ 107/107
EX Deoxys · brut
Évolution de la cote
Historique insuffisant pour tracer une courbe
Cartes gradées
Cotes fondées sur des ventes réellement conclues en France, en euros — jamais des prix demandés, jamais un coefficient appliqué à la carte brute.
28 000,00 €
Cote · médiane 12 m · 1 vente
28 000,00 €
Dernière vente · 18 déc. 2025
28 000,00 €
Record · toutes périodes
—
Évolution · moins de 2 ventes datées
Ventes PSA 81 au total
- 18 déc. 2025· vente premium· Graded Card Center28 000,00 €
| Grade | Valeur de marché ⓘ | Ventes (12 m / total) | Dernière | ×brut ⓘ |
|---|---|---|---|---|
Brut | Données insuffisantes | — | — | — |
| PSA1 vente 12 m | ||||
PSA 9 | FRdern. vente 35 000,00 €US1 732,60 €pop PSA 237 | 0 / 1 | 27 mars 2025 | — |
PSA 8 | FR28 000,00 € | 1 / 1 | 18 déc. 2025 | — |
PSA 10 repère seul | US672,51 €pop PSA 47 | — | — | — |
| PCA1 vente 12 m | ||||
PCA auth | FR2 900,00 € | 1 / 1 | 25 sept. 2025 | — |
| CCCrepère US | ||||
CCC 7 | FRdern. vente 5 500,00 € | 0 / 1 | 4 oct. 2024 | — |
| CArepère US | ||||
CA 5 | FRdern. vente 6 000,00 € | 0 / 1 | 20 juil. 2025 | — |
| CGCrepère US | ||||
CGC 10 repère seul | US32 496,18 € | — | — | — |
CGC 9.5 repère seul | US29 298,09 € | — | — | — |
| BGSrepère US | ||||
BGS 9.5 repère seul | US8 611,20 € | — | — | — |
Ventes : Graded Card Center — des prix effectivement payés. Ratio ×brut : médiane 12 mois vs cote du jour — périodes différentes, à comparer avec prudence. Repère US : ventes eBay US (source Scrydex), converties en euros au taux de 0,92 du 7 août 2026 — pas une cote française, les deux marchés ne sont pas interchangeables. Population PSA du tirage français : 38 exemplaires gradés, relevée le 3 sept. 2026. La pastille « pop PSA » des lignes US compte, elle, les exemplaires du tirage anglais.
Cote mise à jour le 6 septembre 2026