Cote Ronflex 27/64
Jungle · brut
Évolution de la cote
Historique insuffisant pour tracer une courbe
Cartes gradées
Cotes fondées sur des ventes réellement conclues en France, en euros — jamais des prix demandés, jamais un coefficient appliqué à la carte brute.
57,00 €
Cote · médiane 12 m · 2 ventes
69,00 €
Dernière vente · 6 juil. 2026
69,00 €
Record · toutes périodes
+53 %
Évolution · sur 2 ventes, depuis 29 mars 2026
Ventes PCA auth2 au total
- 6 juil. 2026· prix fixe· Graded Card Center69,00 €
- 29 mars 2026· prix fixe· Graded Card Center45,00 €
| Grade | Valeur de marché ⓘ | Ventes (12 m / total) | Dernière | ×brut ⓘ |
|---|---|---|---|---|
Brut | Données insuffisantes | — | — | — |
| PSA1 vente 12 m | ||||
PSA 10 | FRdern. vente 410,00 €US518,73 €pop PSA 395 | 0 / 1 | 9 oct. 2024 | — |
PSA 9 | FRdern. vente 300,00 €US137,75 €pop PSA 917 | 0 / 2 | 5 mai 2025 | — |
PSA 8 | FR110,00 € | 1 / 1 | 9 mars 2026 | — |
| PCA2 ventes 12 m | ||||
PCA 9 | FRdern. vente 90,00 € | 0 / 1 | 5 sept. 2025 | — |
PCA 8 | FRdern. vente 140,00 € | 0 / 1 | 2 févr. 2025 | — |
PCA auth | FR57,00 € | 2 / 2 | 6 juil. 2026 | — |
| CCC1 vente 12 m | ||||
CCC 10 | FR460,00 € | 1 / 1 | 16 août 2026 | — |
CCC 9 | FRdern. vente 90,00 € | 0 / 1 | 16 août 2025 | — |
| CGCrepère US | ||||
CGC 10 repère seul | US204,82 € | — | — | — |
CGC 9.5 repère seul | US16,46 € | — | — | — |
| PGrepère US | ||||
PG 6 | FRdern. vente 36,00 € | 0 / 1 | 27 sept. 2024 | — |
Ventes : Graded Card Center — des prix effectivement payés. Ratio ×brut : médiane 12 mois vs cote du jour — périodes différentes, à comparer avec prudence. Repère US : ventes eBay US (source Scrydex), converties en euros au taux de 0,92 du 7 août 2026 — pas une cote française, les deux marchés ne sont pas interchangeables. Population PSA du tirage français : 38 exemplaires gradés, relevée le 3 sept. 2026. La pastille « pop PSA » des lignes US compte, elle, les exemplaires du tirage anglais.
Cote mise à jour le 6 septembre 2026